| Start | Standard | Shop | Pro | Shop Pro | Enterprise |
| 200,- | 290,- | 310,- | 495,- | 645,- | *,- |
| pr.mnd | pr.mnd | pr.mnd | pr.mnd | pr.mnd | *Etablering og pris |
| Etablering: 1 235,- | Etablering: 1 235,- | Etablering: 1850,- | Etablering: 2470,- | Etablering: 3090,- | pr. mnd etter avtale |
Lagringsplass | 500 MB | 1000 MB | 1000 MB | 3000 MB | 3000 MB | Etter avtale |
Rediger innhold |  |  |  |  |  |  |
Webhotell |  |  |  |  |  |  |
Systemovervåkning (24t) |  |  |  |  |  |  |
Utvidet backupløsning |  |  |  |  |  |  |
Angrefunksjon |  |  |  |  |  |  |
Publiseringsløsning |  |  |  |  |  |  |
Kontaktskjema |  |  |  |  |  |  |
Kalender | |  |  |  |  |  |
Søkemotor | |  |  |  |  |  |
Skjemadesigner | |  |  |  |  |  |
Påmeldingsfunksjon | | | |  |  |  |
Kunde- og medlemsregister | | | |  |  |  |
Min side for medlemsregister | | | |  |  |  |
Dataimport | | | |  |  |  |
API funksjoner | | | |  |  |  |
Flere språk | | | |  |  |  |
Skyggekopi | | | |  |  |  |
Nettbutikk | | |  | |  |  |
Kredittkortbetaling | | | | |  |  |
Fraktberegning | | | | |  |  |
Lagerbeholdning | | | | |  |  |
HTTPS Valgfritt tillegg | Tillegg be om pris | Tillegg be om pris | Tillegg be om pris | Tillegg be om pris | Tillegg be om pris |  |
Intranett | | | | | |  |
Sikker innlogging kodekort og SMS | | | | | |  |
Datatrafikk pr. mnd | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 10 GB | 10 GB | Etter avtale |
Eget domene | 1 | 1 | 1 | Opp til 5 | Opp til 5 | Etter avtale også wildcard |
| BESTILL | BESTILL | BESTILL | BESTILL | BESTILL | BESTILL |
Mobilversjon Valgritt tillegg | 90,- pr mnd. + etablering kr. 950,- | 190,- pr mnd. + etablering kr. 1990,- | 220,- pr mnd. + etablering kr. 2990,- | 290,- pr mnd. + etablering kr. 3450,- | 350,- pr mnd. + etablering kr. 4990,- | Pris etter avtale |
| | | | | | |
Denne siden er skrevet ut fra www.esite.no